Мо, Серпухов Проезд Мишина д.11 |
+7 (4967) 72 14 13 +7 (909) 99 44 001 dantist-serp@yandex.ru |
Виртуальный тур По нашей клинике |
прайс-лист |
Прием и консультации врачей | |||
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена руб. |
1 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 200 |
2 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 000 |
3 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 200 |
4 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 000 |
5 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 200 |
6 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 000 |
7 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
8 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
9 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
10 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
Стоматология терапевтическая | |||
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
1 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 200 |
2 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 000 |
3 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 200 |
4 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 000 |
5 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 100 |
6 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
7 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия 1 карпула | 1 500 |
8 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия 1 карпула | 1 500 |
9 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 500 |
10 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 550 |
11 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 7 500 |
12 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 100 |
13 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
14 | A16.07.082.006 | Украшение на зубы (скайсы) скайс+ установка | 2 000 |
15 | A16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком неинвазивное | 1 000 |
16 | A16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком инвазивное | 2 000 |
17 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 700 |
18 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 000 |
19 | A16.07.082.005 | Снятие старой пломбы | 500 |
20 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 |
21 | A16.07.082.003 | Формирование 1 кариозной полости | 600 |
22 | A16.07.082.004 | Медикаментозная обработка кариозной полости | 600 |
23 | A11.07.028 | Наложение лечебной прокладки при кариесе | 600 |
24 | A11.07.029 | Наложение изолирующей стеклоиономерной прокладки | 700 |
25 | A16.07.092.001 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 550 |
26 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
87 | А11.07.027.001 | Наложение антисептического препарата | 900 |
27 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
28 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
29 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 300 |
30 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы (из 1 корневого канала) | 350 |
31 | A16.07.010.001 | Экстирпация и удаление распада пульпы (из 1 корневого канала) | 350 |
32 | A16.07.030.005 | Остановка капиллярного кровотечения из 1 корневого канала | 150 |
33 | A05.07.001.001 | Апекслокация одного корневого канала | 300 |
34 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 350 |
35 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала | 350 |
36 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 корневого канала | 500 |
37 | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение 1 корневого канала зуба | 300 |
38 | A22.07.004.001 | Механическое и химическое расширение 1 корневого канала | 450 |
39 | A16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
40 | A16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 000 |
41 | A16.07.030.004 | Извлечение инородного тела из 1 корневого канала зуба | 1 000 |
42 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 550 |
43 | A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 200 |
44 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 600 |
45 | A16.07.008.001 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 600 |
46 | A16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 |
47 | A16.07.008.004 | Пломбирование 1 корневого канала с использованием остеорегенерирующих препаратов при лечении периодонтитов | 500 |
48 | A16.07.031.001 | Установка титанового штифта | 650 |
49 | A16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта | 1 000 |
50 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 000 |
51 | A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов (I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 1 500 |
82 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой (1/3 пломбировочного материала) с использованием стоматологических цементов (I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 500 |
52 | A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения (I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 2 500 |
83 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой (1/3 пломбировочного материала)с использованием материалов химического отверждения (I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 800 |
53 | A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 2 000 |
84 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой (1/3 пломбировочного материала) с использованием стеклоиномерных цементов (I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 600 |
54 | A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 3 000 |
85 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой (1/3 пломбировочного материала)с использованием материалов из фотополимеров ( I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 1 000 |
55 | A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой из жидкотекучего композита ( I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 2 000 |
86 | А16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой (1/3 пломбировочного материала) из жидкотекучего композита ( I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку) | 700 |
56 | A16.07.002.015 | Лечение некариозных поражений зубов (клиновидный дефект, эрозия эмали, гипоплазия, флюороз и др.) | 2 500 |
57 | A16.07.025.003 | Полировка пломбы | 300 |
58 | A16.07.025.004 | Гигиеническая полировка зуба | 150 |
| Пародонтология | ||
59 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500 |
60 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 |
61 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 |
62 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 250 |
63 | A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта | 300 |
64 | A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 1 000 |
65 | A15.07.003.002 | Наложение ретракционной нити | 200 |
66 | A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 200 |
67 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 300 |
68 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
69 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 450 |
70 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 400 |
71 | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (с 1 зуба) | 450 |
72 | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 450 |
73 | A22.07.001.001 | Медикаментозная обработка 1-го патологического десневого кармана | 250 |
74 | A20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 350 |
75 | A16.07.019.001 | Лечебное шинирование 1 подвижного зуба гелиокомпозитом и лигатурой | 1 200 |
76 | A16.07.019.002 | Шинирование зубов системой Reebond (1 зуб) | 2 000 |
77 | A16.07.037.001 | Снятие шинирующей конструкции при заболеваниях пародонта | 1 000 |
78 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 800 |
79 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 500 |
80 | A11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 100 |
81 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
88 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием Air-Flow | 7 500 |
Стоматология хирургическая | |||
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
1 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 200 |
2 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 000 |
3 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 100 |
4 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
5 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия 1 карпула | 1 500 |
6 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия 1 карпула | 1 500 |
7 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 000 |
8 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 500 |
9 | A16.07.001.004 | Удаление зуба сложное | 4 000 |
10 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 500 |
11 | A16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 8 000 |
12 | A16.07.001.006 | Удаление сложное постоянного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 9 000 |
13 | A16.07.001.007 | Кюретаж лунки зуба | 650 |
14 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
15 | A16.07.001.008 | Удаление доброкачественного новообразования альвеолярного отростка (экзостоза) | 3 000 |
16 | A16.07.001.009 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 6 000 |
17 | A16.07.001.010 | Удаление имплантата | 6 000 |
18 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 000 |
19 | A16.07.024.002 | Операция по удалению одного сверхкомплектного зуба | 6 000 |
20 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 8 000 |
21 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 000 |
22 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 5 000 |
23 | A16.07.016.001 | Цистэктомия, операция без резекции верхушки корня | 5 000 |
24 | A16.07.016.002 | Компактостеотомия в области 2 зубов | 1 200 |
25 | A16.07.016.003 | Ретроградное пломбирование одного зуба | 1 000 |
26 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2 000 |
27 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000 |
28 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000 |
29 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000 |
30 | А15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 000 |
31 | A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 000 |
32 | А15.04.001.001 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 2 000 |
33 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
34 | A16.07.099 | Снятие швов со слизистой полости рта | 500 |
35 | A16.30.076.001 | Вскрытие гематомы мягких тканей полости рта | 1 500 |
36 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 500 |
37 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 500 |
38 | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
39 | A15.07.002.007 | Наложение повязки при операциях в полости рта (йодоформная турунда) | 500 |
40 | A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 500 |
41 | A15.07.002.001 | Перевязка гнойных ран, дренирование (дренаж) | 550 |
42 | A15.07.002.002 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 550 |
43 | A15.07.002.003 | Перевязка после удаления зуба | 500 |
44 | A15.07.002.004 | Медикаментозная остановка капиллярного кровотечения | 300 |
45 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 800 |
46 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 500 |
47 | A16.07.040.001 | Операция по направленной костной регенерации в области 1 зуба (без учёта стоимости материала) | 5 000 |
48 | A16.07.040.003 | Лоскутная операция в области 2 зубов (без учёта стоимости мембран и остеопластического материала) | 3 000 |
49 | A16.07.040.006 | Устранение рецессии десны в области 1 зуба местными тканями | 3 200 |
50 | A16.07.040.007 | Удлинение клинической коронки однокорневого зуба | 1 900 |
51 | A16.07.040.008 | Удлинение клинической коронки многокорневого зуба | 2 500 |
52 | A16.07.040.009 | Пластика тяжей | 1 000 |
53 | A16.07.090 | Гингивотомия | 650 |
54 | А15.01.003.001 | Лечение травмы челюстно-лицевой области | 650 |
55 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5 000 |
56 | A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1 500 |
57 | A16.07.041.009 | Применение остеорегенерирующих препаратов при оперативном вмешательстве | 5 000 |
58 | A16.07.041.011 | Применение остеопластического материала (0,5 гр) | 4 000 |
59 | A16.07.041.012 | Применение остеопластического материала (0,25 гр) | 2 000 |
60 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500 |
61 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
Стоматология ортопедическая | |||
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
1 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 |
2 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
3 | B01.066.003 | Составление плана лечения, калькуляция | 500 |
4 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 100 |
5 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
6 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия 1 карпула | 1000 |
7 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия 1 карпула | 1200 |
97 | А02.07.006.004 | Определение центральной окклюзии | 1 000 |
8 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
9 | A02.07.010.003 | Снятие двухслойного слепка | 3 000 |
96 | А02.07.010.010 | Изготовление прикусного шаблона | 3 000 |
10 | А02.07.010.005 | Снятие поливинилсилоксанового слепка с имплантатов | 3 000 |
99 | А02.07.010.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 000 |
11 | A02.07.010.002 | Изготовление диагностических моделей | 1 500 |
12 | А02.07.010.006 | Припасовка и наложение индивидуальной защитной каппы однослойной | 7 000 |
13 | А02.07.010.007 | Припасовка и наложение индивидуальной защитной каппы двухслойной | 9 000 |
14 | A02.07.010.004 | Диагностическое моделирование из воска одной коронки | 1 500 |
15 | A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 500 |
16 | A02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов: полный функциональный анализ (ЦС, диагностические слепки, модели, фотопротокол, лицевая дуга, анализ в артикуляре) | 8 000 |
17 | A02.07.006.003 | Определение вида смыкания зубных рядов: изготовления Депрограматора (Койса) | 6 000 |
18 | А16.07.023.006 | Протезирование зубного ряда гарнитуром пластмассовых зубов 3-х слойных, для съемных протезов | 12 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
19 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой выполненной техником в лаборатории | 5 000 |
20 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 7 000 |
21 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с напылением | 7 500 |
22 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба металлопластмассовой коронкой | 7 500 |
23 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 11 000 |
24 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с импульсной массой | 10 000 |
100 | А16.07.004.025 | Восстановление зуба металлокерамической бюгельной коронкой | 11 000 |
25 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с плечевой массой | 12 000 |
26 | A16.07.004.008 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой на золотых сплавах | 15 000 |
27 | A16.07.004.009 | Восстановление зуба телескопической коронкой | 20 000 |
28 | A16.07.004.010 | Восстановление зуба телескопической коронкой первичка + вторичка | 20 000 |
29 | A16.07.004.011 | Восстановление зуба безметалловой керамикой- цельноциркониевая коронка | 19 000 |
30 | A16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 29 000 |
93 | А.16.07.004.024 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония полная анатомия | 19 000 |
31 | A16.07.004.013 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой E’max (Германия) | 29 000 |
32 | A16.07.004.014 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой CREATION на рефракторе | 45 000 |
33 | A16.07.004.015 | Восстановление зуба временной коронкой выполненной врачом в клинике прямым методом | 1 500 |
34 | A16.07.004.016 | Восстановление зуба временной коронкой пластмассовой армированной | 6 000 |
35 | A16.07.004.017 | Восстановление зуба временной коронкой из пластмассы | 5 000 |
36 | A16.07.004.018 | Восстановление зуба временной коронкой из композитного материала | 2500 |
37 | A16.07.004.019 | Реставрация скола металлокерамической коронки | 4000 |
38 | A16.07.004.020 | Временная фиксация коронки | 500 |
39 | A16.07.004.021 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент (Fuji I) | 1 500 |
105 | А16.07.004.026 | Фиксация коронки на эмплант | 2 000 |
40 | A16.07.004.022 | Фиксация коронки на композитный материал двойного отверждения | 1 000 |
41 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 шт) | 500 |
42 | A16.07.004.023 | Фиксация накладки | 1 000 |
43 | A16.07.053.003 | Снятие коронки | 1 500 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
44 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром из композитного материала | 13 000 |
45 | A16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром из безметалловой керамики | 29 000 |
46 | A16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром из диоксида циркония | 24 000 |
47 | A16.07.003.004 | Восстановление зуба керамическим полевошпатным виниром | 45 000 |
48 | A16.07.003.005 | Восстановление зуба культевой вкладкой | 6 000 |
49 | A16.07.003.006 | Восстановление зуба культевой вкладкой покрытой керамикой | 17 000 |
50 | A16.07.003.007 | Восстановление зуба культевой вкладкой покрытой серебром | 6 000 |
51 | A16.07.003.008 | Восстановление зуба восстановительной вкладкой с коронкой из композитного материала | 16 500 |
52 | A16.07.003.009 | Восстановление зуба керамической вкладкой | 29 000 |
101 | А16.07.003.010 | Восстановление зуба культевой вкладкой разборной | 6 000 |
53 | А16.07.033 | Восстановление зуба под коронку с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5 500 |
102 | A16.07.034 | Восстановление зуба культевой вкладкой с преccованным колпачком IPS E MAX Rozetta | 17 000 |
| Протезирование зубов полными съемными протезами | ||
54 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Германия) | 27 000 |
55 | A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с металлической армировкой | 35 000 |
56 | A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными протезами Valplast (CША) | 40 000 |
57 | A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными протезами “Флексайт” (США) | 40 000 |
58 | A16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными протезами “Акри-Фри” | 40 000 |
103 | А16.07.023.007 | Протезирование зубов безметалловым бюгельным протезом Quttroti | 70 000 |
107 | А16.07.023.008 | Реставрация съемного протеза с помощью приварки (1 зуб) | 4 500 |
109 | А16.07.023.009 | Приварка 1 дополнительного зуба | 1 000 |
59 | A16.07.023.006 | Починка съемного протеза (перелом, трещина, приварка зуба и другое) | 4 500 |
| Протезирование зубов частичными съемными протезами | ||
60 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Германия) | 27 000 |
61 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с металлической армировкой | 35 000 |
62 | A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Valplast (CША) | 40 000 |
63 | A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными протезами “Флексайт” (США) | 40 000 |
64 | A16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными протезами “Акри-Фри” | 60 000 |
65 | A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными протезами Иммедиант протез | 21 000 |
66 | A16.07.035.006 | Протезирование частичным съемным пластмассовым протезом с 1 зубом "Бабочка" | 11 000 |
108 | А16.07.035.008 | Протезирование частичным съемным пластмассовым протезом с 3 зубами "Бабочка" | 21 000 |
67 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4 500 |
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |
68 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерной фиксации | 49 000 |
69 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами на скрытых замках “Bredent” | 66 000 |
106 | А16.07.036.005 | Протезирование бюгельными протезами по Квадротти | 80 000 |
70 | A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами на телескопической фиксации | 66 000 |
95 | А16.07.036.004 | Замена замка в бюгельном протезе | 4 500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |
71 | A16.07.006.001 | Установка абатмента «RADIX» Беларусь | 3 000 |
72 | A16.07.006.002 | Установка абатмента «DENTIUM» Южная Корея | 10 000 |
73 | A16.07.006.003 | Установка абатмента шаровидный «DENTIUM» Южная Корея | 13 000 |
74 | A16.07.006.004 | Установка абатмента «ANKILOS» Германия | 12 000 |
75 | A16.07.006.005 | Установка абатмента «ASTRA TECH» Швеция | 15 500 |
76 | A16.07.006.006 | Установка индивидуального циркониевого абатмента на все системы | 18 000 |
77 | A16.07.006.007 | Установка титанового основания (вместо абатмента) | 4 000 |
78 | A16.07.006.008 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантат («Radix», «Dentium», «Ankilos») | 22 000 |
79 | A16.07.006.009 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантат «Astra Tech» | 22 000 |
80 | A16.07.006.010 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (диоксид циркония) на имплантат («Radix», «Dentium», «Ankilos») | 25 000 |
81 | A16.07.006.011 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (диоксид циркония) на имплантат («Astra Tech») | 27 000 |
82 | A16.07.006.012 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (диоксид циркония) на имплантат с винтовой фиксацией с абатментом («Radix», «Dentium», «Ankilos») | 33 000 |
83 | A16.07.006.013 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (диоксид циркония) на имплантат с винтовой фиксацией с абатментом («Astra Tech») | 35 000 |
84 | A16.07.006.014 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (E.max) на имплантат («Radix», «Dentium», «Ankilos») | 28 000 |
85 | A16.07.006.015 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (E.max) на имплантат («Astra Tech») | 27 000 |
86 | A16.07.006.016 | Восстановление зуба временной коронкой на имплантат | 6 500 |
87 | A16.07.006.017 | Протезирование зуба с использованием матрицы «Dentium» Южная корея | 5 000 |
88 | A16.07.006.018 | Протезирование зуба с использованием фиксирующего колпачка «Dentium» Южная корея | 1 500 |
89 | A16.07.006.019 | Протезирование покрывным армированным съемным протезом на системе Локатор. Протез + 2 локатора (без стоимости хирургической части и имплантатов) | 120 000 |
90 | A16.07.006.020 | Временный протез в технологии (All-on 4) и (All-on 6) (без стоимости хирургической части и имплантатов) | 60 000 |
91 | A16.07.006.021 | Протезирование съемным протезом с использованием балочной системы на имплантатах | 150 000 |
92 | A16.07.006.022 | Съемный акриловый протез с фиксацией на имплантатах (без стоимости хирургической части и имплантатов) |
60 000 |
94 | A16.07.006.023 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой на имплантат |
12 000 |
95 | A16.07.036.004 | Замена замка в бюгельном протезе | 4500 |
98 | А16.07.053.004 | Снятие коронки с импланта 1 ед. | 2 500 |
104 | А23.07.002.038 | Перебазировка протеза | 3 000 |
|
Для информации: Окончательная финансовая стоимость на протезирование формируется после консультации врача и составления плана лечения. В стоимость ортопедических конструкций входит работа, слепки, фиксация на цемент. |
Ортодонтия | |||
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
1 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
2 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
3 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 100 |
4 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
5 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия 1 карпула | 1000 |
6 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия 1 карпула | 1200 |
7 | A02.07.004 | Антропометрические исследования | 1 000 |
8 | A02.07.004.001 | Антропометрические исследования. Составление плана лечения (учитывая расчет КДМ, ТРГ и пр.) | 4 000 |
9 | A02.07.004.002 | Составление плана лечения | 1 000 |
10 | A02.07.004.003 | Расчет КДМ, телеренгенограммы или ВНЧС | 1 500 |
11 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
12 | A02.07.010.008 | Изготовление 1 гипсовой модели | 1 000 |
13 | A02.07.010.009 | Изготовление воскового шаблона, определение конструктивного прикуса | 500 |
14 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 550 |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
15 | A16.07.047.001 | Припасовка и наложение эластопозиционера | 15 000 |
16 | A16.07.047.002 | Припасовка и наложение съемного ретенционного аппарата | 5 500 |
17 | A16.07.047.003 | Припасовка и наложение съемного расширяющего одночелюстного аппарата (винт, вестибулярная дуга, фиксирующие элементы) | 11 000 |
18 | A16.07.047.004 | Припасовка и наложение 2-х челюстного функционального аппарата | 20 000 |
19 | A16.07.047.005 | Припасовка и наложение лицевой дуги | 7 000 |
20 | A16.07.047.006 | Припасовка и наложение индивидуальных спортивных капп -однослойной | 9 000 |
21 | A16.07.047.007 | Припасовка и наложение индивидуальных спортивных капп -двухслойной | 12 000 |
22 | A16.07.047.008 | Припасовка и наложение индивидуальных спортивных капп -трехслойной | 15 000 |
23 | A16.07.047.009 | Припасовка и наложение каппы с перемещением 1 зуба | 4 000 |
24 | A16.07.047.010 | Перемещение 1 зуба на каппе | 300 |
25 | A16.07.047.011 | Припасовка и наложение капы от храпа (обструктивного апноэ сна) | 20 000 |
26 | A16.07.047.012 | Припасовка и наложение ортодонтического трейнера | 13 000 |
27 | A16.07.047.013 | Припасовка и наложение элайнеров VSD (1 штука) | 5 000 |
28 | A16.07.047.014 | Припасовка и наложение шаблона для аттачментов VSD | 3 000 |
29 | A16.07.047.015 | Виртуальное планирование лечения с использованием элайнеров VSD | 7 000 |
30 | A16.07.047.016 | Починка базиса ортодонтического аппарата | 5 000 |
31 | A23.07.001.001 | Коррекция и активация съемного ортодонического аппарата | 1 000 |
32 | A16.07.047.017 | Добавление дополнительного элемента в съемном аппарате | 1 000 |
33 | A16.07.047.018 | Добавление винта Бертони (3-х стороннее расширение) к аппарату | 5 000 |
34 | A16.07.047.019 | Виртуальное планирование лечения (исправление прикуса) с использованием элайнеров Flexi Ligner | 30 000 |
